Player
The full inventory of player related properties.
P Available in Team Pro S Available in Team Starter
Session
| Property Name | Type | Definition | Tier |
Session.PlayerName | string | | P S |
Session.Position | int | | P S |
Session.TrackPositionPercent | double | | P S |
Session.TrackPositionDistance | double | | P S |
Session.CarId | string | | P S |
Session.CarModel | string | | P S |
Session.CarClass | string | | P S |
Session.CurrentLap | int | | P S |
Session.CompletedLaps | int | | P S |
Session.RemainingLaps | int | | P S |
Session.LapInvalidated | int | | P S |
Session.CurrentSector | int | | P S |
Info
| Property Name | Type | Definition | Tier |
Info.Gear | string | R, N, 0 … n | P S |
Info.GearMax | int | | P S |
Info.Speed | double | | P S |
Info.Throttle | double | 0-100 | P S |
Info.Brake | double | 0-100 | P S |
Info.Clutch | double | 0-100 | P S |
Info.Handbrake | double | 0-100 | P S |
Info.TurnIndicatorLeft | int | | P S |
Info.TurnIndicatorRight | int | | P S |
Info.Rpms | double | | P S |
Info.RpmsMax | int | | P S |
Info.RpmsRedLine | int | | P S |
Info.RpmsRedLineSetting | int | | P S |
Info.RpmsCurrentGearRedLine | int | | P S |
Info.RpmsRedLineReached | int | | P S |
Info.RpmsPercent | double | | P S |
Info.PitLimiterSpeed | int | | P S |
Info.PitLimiterOn | int | | P S |
Info.IgnitionOn | int | | P S |
Info.EngineStarted | int | | P S |
Info.WaterTemp | double | | P S |
Info.OilPressure | double | | P S |
Info.OilTemp | double | | P S |
Info.Battery | double | | P S |
Info.OilLevel | double | | P S |
Info.AccelerationHeave | double | | P S |
Info.AccelerationSurge | double | | P S |
Info.AccelerationSway | double | | P S |
Spotter
| Property Name | Type | Definition | Tier |
Spotter.Left | int | | P S |
Spotter.LeftAngle | double | | P S |
Spotter.LeftDistance | double | | P S |
Spotter.Right | int | | P S |
Spotter.RightAngle | double | | P S |
Spotter.RightDistance | double | | P S |
Status
| Property Name | Type | Definition | Tier |
Status.IsInPit | int | | P S |
Status.IsInPitLane | int | | P S |
Damage
| Property Name | Type | Definition | Tier |
Damage.Front | double | 0-100 Damage Front | P S |
Damage.Rear | double | 0-100 Damage Rear | P S |
Damage.Left | double | 0-100 Damage Left | P S |
Damage.Right | double | 0-100 Damage Right | P S |
Damage.Overall | double | 0-100 Damage Overall | P S |
Fuel
| Property Name | Type | Definition | Tier |
Fuel.Current | double | | P S |
Fuel.Max | double | | P S |
Fuel.PerLap | double | | P S |
Fuel.RemainingTime | TimeSpan | | P S |
Fuel.EstimatedLaps | double | | P S |
Fuel.Percent | double | | P S |
Fuel.LastLapConsumption | double | | P S |
Fuel.CurrentLapConsumption | double | | P S |
Fuel.InstantConsumption | double | | P S |
Tyres
| Property Name | Type | Definition | Tier |
Tyres.PressureFL | double | | P S |
Tyres.PressureFLAvg | double | | P S |
Tyres.TempFL | double | | P S |
Tyres.TempFLAvg | double | | P S |
Tyres.TempFLInner | double | | P S |
Tyres.TempFLMiddle | double | | P S |
Tyres.TempFLOuter | double | | P S |
Tyres.WearFL | double | | P S |
Tyres.PressureFR | double | | P S |
Tyres.PressureFRAvg | double | | P S |
Tyres.TempFR | double | | P S |
Tyres.TempFRAvg | double | | P S |
Tyres.TempFRInner | double | | P S |
Tyres.TempFRMiddle | double | | P S |
Tyres.TempFROuter | double | | P S |
Tyres.WearFR | double | | P S |
Tyres.PressureRL | double | | P S |
Tyres.PressureRFLAvg | double | | P S |
Tyres.TempRL | double | | P S |
Tyres.TempRLAvg | double | | P S |
Tyres.TempRLInner | double | | P S |
Tyres.TempRLMiddle | double | | P S |
Tyres.TempRLOuter | double | | P S |
Tyres.WearRL | double | | P S |
Tyres.PressureRR | double | | P S |
Tyres.PressureRRAvg | double | | P S |
Tyres.TempRR | double | | P S |
Tyres.TempRRAvg | double | | P S |
Tyres.TempRRInner | double | | P S |
Tyres.TempRRMiddle | double | | P S |
Tyres.TempRROuter | double | | P S |
Tyres.WearRR | double | | P S |
Brakes
| Property Name | Type | Definition | Tier |
Brakes.TempFL | double | | P S |
Brakes.TempFLAvg | double | | P S |
Brakes.TempFR | double | | P S |
Brakes.TempFRAvg | double | | P S |
Brakes.TempRL | double | | P S |
Brakes.TempRLAvg | double | | P S |
Brakes.TempRR | double | | P S |
Brakes.TempRRAvg | double | | P S |
Vehicle Settings
| Property Name | Type | Definition | Tier |
Vehicle.TC | double | | P S |
Vehicle.TCActive | int | | P S |
Vehicle.TCCut | double | | P S |
Vehicle.ABS | double | | P S |
Vehicle.ABSActive | int | | P S |
Vehicle.Bias | double | | P S |
Vehicle.EngineMap | double | | P S |
Vehicle.ERS | double | | P S |
Vehicle.TurboPercent | double | | P S |
Vehicle.Turbo | double | | P S |
Vehicle.MGUK | double | | P S |
Vehicle.ERSDeployment | double | | P S |
Vehicle.KERS | double | | P S |
Lap Times
| Property Name | Type | Definition | Tier |
LapTime.Current | TimeSpan | | P S |
LapTime.Last | TimeSpan | | P S |
LapTime.Best | TimeSpan | | P S |
LapTime.AllTimeBest | TimeSpan | | P S |
LapTime.EstimatedSessionBestBased | TimeSpan | | P S |
LapTime.EstimatedSessionBestBasedSimhub | TimeSpan | | P S |
LapTime.EstimatedLapTime_AllTimeBestBased | TimeSpan | | P S |
Sector Times
| Property Name | Type | Definition | Tier |
Session.S1Time | TimeSpan | | P S |
Session.S1LastTime | TimeSpan | | P S |
Session.S1BestTime | TimeSpan | | P S |
Session.S1BestLapTime | TimeSpan | | P S |
Session.S2Time | TimeSpan | | P S |
Session.S2LastTime | TimeSpan | | P S |
Session.S2BestTime | TimeSpan | | P S |
Session.S2BestLapTime | TimeSpan | | P S |
Session.S3LastTime | TimeSpan | | P S |
Session.S3BestTime | TimeSpan | | P S |
Session.S3BestLapTime | TimeSpan | | P S |
Lap History
| Property Name | Type | Definition | Tier |
LapHistory.00 | TimeSpan | | P S |
LapHistory.PreviousLap_00_DeltaToAllTimeBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_00_DeltaToSessionBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_00_IsCurrentSession | int | | P S |
LapHistory.01 | TimeSpan | | P S |
LapHistory.PreviousLap_01_DeltaToAllTimeBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_01_DeltaToSessionBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_01_IsCurrentSession | int | | P S |
LapHistory.02 | TimeSpan | | P S |
LapHistory.PreviousLap_02_DeltaToAllTimeBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_02_DeltaToSessionBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_02_IsCurrentSession | int | | P S |
LapHistory.03 | TimeSpan | | P S |
LapHistory.PreviousLap_03_DeltaToAllTimeBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_03_DeltaToSessionBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_03_IsCurrentSession | int | | P S |
LapHistory.04 | TimeSpan | | P S |
LapHistory.PreviousLap_04_DeltaToAllTimeBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_04_DeltaToSessionBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_04_IsCurrentSession | int | | P S |
LapHistory.05 | TimeSpan | | P S |
LapHistory.PreviousLap_05_DeltaToAllTimeBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_05_DeltaToSessionBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_05_IsCurrentSession | int | | P S |
LapHistory.06 | TimeSpan | | P S |
LapHistory.PreviousLap_06_DeltaToAllTimeBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_06_DeltaToSessionBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_06_IsCurrentSession | int | | P S |
LapHistory.07 | TimeSpan | | P S |
LapHistory.PreviousLap_07_DeltaToAllTimeBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_07_DeltaToSessionBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_07_IsCurrentSession | int | | P S |
LapHistory.08 | TimeSpan | | P S |
LapHistory.PreviousLap_08_DeltaToAllTimeBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_08_DeltaToSessionBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_08_IsCurrentSession | int | | P S |
LapHistory.09 | TimeSpan | | P S |
LapHistory.PreviousLap_09_DeltaToAllTimeBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_09_DeltaToSessionBest | double | | P S |
LapHistory.PreviousLap_09_IsCurrentSession | int | | P S |